How Matchi compares
Label facts, side by side.
| What is inside | Matchi | Café matcha latte | Other canned matcha | Coffee | Protein shake | Energy drink |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Café taste & quality | Yes. Not too sweet, not bitter. | Yes | Varies | Varies | No | No |
| Matcha | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| 20g protein | Yes | No | No | No | Yes | No |
| With collagen | Yes | No | No | No | Varies | No |
| 3g prebiotic fiber | Yes | No | No | No | Varies | No |
| 120mg caffeine | Yes | Varies | No | Varies | No | Yes |
| L-theanine | Yes | Yes | Yes | No | No | Varies |
| Added sugar | 8g.Sweetened with raw cane sugar. | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies |
| No artificial sweeteners, flavors, or preservatives | Yes | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies |
The other columns describe typical products in each category, not any one brand.